Información Básica.
Descripción de Producto
CARRETILLA DIÉSEL-CPCD100
Las aplicaciones de las carretillas elevadoras diésel están muy extendidas en diferentes industrias. Se utilizan comúnmente en almacenes, centros de distribución y puertos para cargar y descargar mercancías.los sitios de construcción utilizan carretillas elevadoras diesel para transportar materiales y equipo de construcción pesados. Las operaciones agrícolas dependen de estas carretillas elevadoras para manejar grandes pacas de heno, alimentación y maquinaria.esencialmente, cualquier industria que requiera una manipulación eficiente y robusta de materiales puede beneficiarse de la versatilidad de las carretillas elevadoras diesel.
**Peso de operación: 9170kg
**altura de elevación estándar: 2-3000mm etapa
**Motor estándar: Quanchai 4J1-115C32
(Opción EPA4/3,Euro5 motor, mástil de la etapa triple, etc.)
Modelo | CPCD-70 | |
Capacidad de carga nominal | 7000kg | |
Centro de la pala cargadora | 600mm | |
Altura de elevación(A2) | 3000mm | |
Altura de elevación libre(A4) | 200mm | |
Tamaño de horquilla (LxWxT)(B1) | 1220 x 150 x 65 mm | |
Ángulo de inclinación del mástil (F/R) | 6/12 | |
Longitud (sin horquilla)(B4) | 3550mm | |
Anchura total(C1) | 1995mm | |
Altura del mástil después de la caída del mástil (A3) | 2500mm | |
Altura de elevación(A1) | 4365mm | |
Altura de la protección superior (A5) | 2450mm | |
Radio de giro (C2) | 3360mm | |
Saliente delantero/trasero(B2) | 600/710mm | |
Ancho de canal de ángulo recto | 3040mm | |
Distancia entre ejes(B3) | 2250mm | |
Pista (F/R) | 1470/1700mm | |
Altura libre sobre el suelo (mástil) | 200mm | |
Altura libre sobre el suelo (centro de vehículos) | 232mm | |
Neumático delantero | 825-15 | |
Neumático trasero | 825-15 | |
Desplazamiento (lleno/sin carga) | 28/33km/h | |
Elevación (completa/sin carga) | 420/450mm/s | |
Descenso (lleno/sin carga) | 380/350mm/s | |
Tracción de la barra de tiro (total/sin carga) | 5300/2300kg | |
Gravabilidad (completa/sin carga) | 15/20% | |
Peso total | 9170kg | |
Batería (tensión/capacidad) | 24/130V/AH | |
Modelo de motor | Quanchai 4J1-115C32 | |
Velocidad/potencia nominal | 85/2200Kw/rpm | |
Par/velocidad máx | 500/1600n.m/rpm | |
Presión de trabajo | 20Mpa | |
Capacidad del depósito de combustible | 150L | |
Tipo de transmisión | Automático |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentos digitales Más intuitivo y preciso; más fácil de manejar la carretilla elevadora. | Amortiguación de reducción de ruido Se utiliza para reducir la vibración en un 20% aislamiento acústico el algodón se instala bajo el pedal, el ruido se reduce en un 5%. | Brazo de freno aumentado en 40mm; la fuerza de pedaleo se reduce en un 10%, el efecto de frenado se aumenta en un 20% y el funcionamiento es más ligero. |
Aceite disperso La estructura de aletas dispersadas por aceite de tipo aleta puede formar un flujo turbulento fuerte del fluido, mejorando la eficiencia de transferencia de calor. Su coeficiente de transferencia de calor es también 5-10 veces mayor que el del disipador de calor tipo tubo. | Toyota asiento El diseño ergonómico minimiza la fatiga del operador durante el trabajo, aumenta el espacio de trabajo, aumenta la eficiencia del trabajo y permite al conductor operar la carretilla elevadora de forma más cómoda. | Mástiles Producción independiente de mástiles, que puede producirse de acuerdo con las necesidades del cliente. mástil de etapa de 2 x 3 m. mástil de etapa 3x4,5m |
Aumentar la capacidad de carga en un 10%, aumentar la velocidad en un 10%, mejorar considerablemente la eficiencia del trabajo. | Luces LED suficiente luz, puede proporcionar suficiente fuente de luz continuamente. | Acero inoxidable gancho de remolque trasero, resistente y duradero. |
Soldadura de una pieza el uso de sin vallas, un aumento del 20% en la resistencia, mayor seguridad, construcción robusta permite que el camión opere en terreno irregular y carreteras curvas largas, para soportar las operaciones de manejo de carga más exigentes. | Cilindro basculante de alta calidad garantiza la estabilidad del mástil. que se ha probado antes de salir de la fábrica. | El motor (Con opción a cumplir Euro5/3,EPA4) Utiliza tecnología de inyección directa para optimizar la estructura de la cámara de combustión. Bomba de inyección de combustible de alta eficiencia, alta potencia y baja velocidad, sistema de combustible que adopta una ruta técnica de bomba de distribución controlada electrónicamente, velocidad de ralentí estable, bajo nivel de ruido y emisiones cumple con la norma Nacional III. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACERCA DE ATLAPEX
ATLAPEX Machinery es un fabricante y exportador líder internacional de maquinaria especializada y piezas desde 2007 , con su ubicación de fabricante y oficina de ventas en el mar situada en Pingdu, Qingdao, que cubre un área de más de 50, 000 metros cuadrados. Está dividido en tres grandes fábricas, que representan el departamento de I+D y las plantas de producción. La empresa cuenta con más de 400 empleados, entre ellos 55 ingenieros dedicados a la innovación de nuevos productos en la industria de maquinaria de construcción.
ATLAPEX Machinery con una capacidad anual de más de 15000 palas de ruedas compactas, pala de ruedas, retropala, cargadora compacta, excavadora, Carretillas elevadoras y mezcladoras de hormigón , todos los productos cumplen con todos los estándares de fabricación y certificaciones de control de calidad internacionalmente requeridos, incluyendo CCC, ISO 9001, ISO 16949, CE y EGS, etc. nuestro conocimiento en la industria y amplia experiencia pueden facilitarle el negocio de los neumáticos. Bienvenido a clientes en el extranjero y en el país para la comunicación empresarial.
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1.:¿y después de las ventas?
Periodo de garantía: Podemos ofrecer un año de garantía. lf cualquier parte dañada dentro del periodo de garantía, pagaríamos por elepair o enviaríamos un expreso internacional dentro de 3 días. También personalizaremos los productos de acuerdo con los requisitos del cliente. Hemos establecido un equipo de posventa profesional, que podría servir bien a los clientes por primera vez.
Q2: ¿plazo de entrega y plazo de pago?
Bajo la condición de garantizarla calidad, entregaríamos los bienes dentro de los 20 dayy el tiempo de producción en temporada alta sería lonmétodo de pago: 30% de depósito por adelantado, pagar el balancey entregar los bienes;Embalaje: Nuestro embalaje está reforzado profesionalmente para mantener sus productos a salvo método de entrega: Tenemos expedidores profesionales de carga para proporcionarle con entrega profesional y entrega preferencial.
Q3: ¿Qué es lo que solo necesitas hacer?
Póngase en contacto con nosotros, díganos sus necesidades y proporcione su WhatsApp/Email.el representante de comercio exterior se pondrá en contacto con usted lo antes posible para proporcionarle productos personalizados preferenciales que le gusten, sin perder su tiempo!
Q4: ¿Puedo visitar su fábrica?
F5:ciertamente. Siempre estamos encantados de servirle. Estamos ubicados en
Qingdao, Shandong, si desea pedir nuestros productos y visitar nuestra empresa por favor Contáctenos.