Información Básica.
No. de Modelo.
HBJS
Volviendo soldadura Rolls Tipo
Welding Positioner
Soldadura Tipo Tilter
Tradicional Especial
Condición
Nueva
color
puede ser elegido
certificado
iso ce
marca
Datang
Paquete de Transporte
Wooden
Especificación
Standard
Marca Comercial
Datang
Origen
China
Código del HS
84688000
Capacidad de Producción
10 Sets Per Month
Descripción de Producto
40T cabezal y posicionador del cabezal móvil
Este posicionador es un diseño especial para Alstom de Kazajstán, que está hecho de un posicionador de cabezal y un posicionador de cabezal móvil, la mesa de trabajo puede girar y elevar.
Si estás interesado en este modelo o similares, podemos hacer especial y quofe para ti!
Más fotos
Este posicionador es un diseño especial para Alstom de Kazajstán, que está hecho de un posicionador de cabezal y un posicionador de cabezal móvil, la mesa de trabajo puede girar y elevar.
Si estás interesado en este modelo o similares, podemos hacer especial y quofe para ti!
NO | Parámetro técnico | Tipo | ||||||||||
HB1 | HB3 | HB6 | HB12 | HB30 | HB50 | HB100 | HB150 | HB200 | ||||
1 | Carga nominal (kg) | 100 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | ||
2 | Distancia excéntrica máx. (Mm) | 50 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||||
3 | Distancia máxima del centro de gravedad (mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||
4 | Tamaño de la mesa de trabajo (mm) | φ400 | φ600 | φ1000 | φ1200 | φ1400 | φ1500 | φ1800 | φ2000 | φ2200 | ||
5 | La cantidad de ranura de viga en T de la mesa | 4 | 6 | |||||||||
6 | Ángulo de inclinación (°) | 0°~+90° | 0°~+120° | |||||||||
7 | Velocidad de rotación (rpm) | 0,2~2 | 0,15~1,5 | 0,1~1 | 0,05~0,5 | 0,03~0,3 | ||||||
8 | Potencia giratoria (KW) | 0,18 | 0,18 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | ||
9 | Velocidad de inclinación (rpm) | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,14 | |||||||
10 | Potencia de inclinación (kW) | 0,75 | 1,1 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | ||||
11 | Estructura de los ejes giratorios | Conexión directa del reductor | Soporte de inclinación | |||||||||
12 | Electricidad (A) | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
13 | Altura del centro de inclinación h(mm) | 300 | 457 | 712 | 735 | 1100 | 1292 | 1420 | 1570 | 1570 | ||
14 | Diámetro máximo de la pieza (mm) | 550 | 850 | 1350 | 1400 | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 | 3000 | ||
15 | Ajuste de velocidad | Velocidad de rotación VFD | ||||||||||
Velocidad de inclinación constante |
Más fotos