- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Introducción en fábrica
- Tamaño
- Pantalla del producto
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Weihai Snow Wing Outdoor Products Co., LTD
Somos una producción profesional de productos de fibra de carbono personalizados de origen fábrica, tenemos equipos de producción profesionales a gran escala, con exquisita tecnología de producción, fibra de carbono tejida profesional, fibra de aramino, especializada en la producción de fibra de carbono de tubería/placa/rodillo de fibra de carbono/varilla telescópica/billiard cue forelimb
Ventajas del rodillo de fibra de carbono de alta resistencia para peso ligero Imprimir
Rodillos de fibra de carbono eje de transmisión de fibra de carbono rodillo de fibra de carbono Eje de transmisión de fibra de carbono
En comparación con el rodillo de aleación de aluminio, el rodillo de fibra de carbono más ligero puede hacer que la máquina arranque y se detenga más rápido, reducir
inercia y aumentar la velocidad de rotación del rodillo, reduciendo así eficazmente el consumo de energía y mejorando la eficiencia de producción
Nombre del producto | rodillo de fibra de carbono |
Material | Fibra de carbono |
Color | Negro |
Grosor | 1mm/1,5mm/2mm/2,5mm/3mm/o personalizado |
Superficie | 3K 6K 12k Plain / Twwill / Unidirection |
RODILLO DE RUEDA DENTADA | RODILLO DEL EJE DE POTENCIA | RODILLO DEL EJE DE LA RUEDA DENTADA INTEGRADO |
RODILLO QUE CUBRE EL EJE DE GOMA | RODILLO DE CUÑA MÚLTIPLE CON EJE | RODILLO MAESTRO Y ESCLAVO |
RODILLO DEL EJE DEL PIÑÓN SOLDADO | RODILLO DE PVC | RODILLO CÓNICO |
Estamos equipados con autoclave grande, proceso de moldeado de alta temperatura, puede personalizar la producción de fibra de carbono tubo cuadrado, tubo triangular, tubo hexagonal, tubo octogonal, y otros accesorios en forma de fibra de carbono
Al fabricar un nuevo núcleo de rodillo, los requisitos que deben medirse son: Diámetro de posición del eje / longitud de posición del rodamiento / longitud del eje / diámetro de la cabeza / diámetro del núcleo / diámetro del rodillo / longitud del rodillo / longitud total del rodillo
Rollo de papel | Impresión y teñido, rodillo de husillo de impresión | Rodillo de impresión | Otro rodillo | ||||
nombre | Dureza (Shore A) | nombre | Dureza (Shore A) | nombre | Dureza (Shore A) | nombre | Dureza (Shore A) |
Presione el rodillo del eje | 80°-90° | Rodillo de impresión | 92°-97° | Plegado de rodillo giratorio de alta velocidad | 20-25° | Rodillo de cuero | 50°-60° |
Apriete el rodillo del eje | 75°-85° | Rollo mercerizado | 80°-85° | Rodillo de tinta de plataforma de alta velocidad | 25-30° | Rollo de espiga | 70°-80° |
Rodillo de horno rojo | 85°-95° | Varilla de lavado plana mercerizada | 80°-85° | Rodillo de tinta de plataforma general | 20°-25° | Rodillo de compresión | 65°-70° |
Rollo de malla de cobre | 35°-80° | Rodillo superior de lavado plano | 100° | Rodillo de tinta de prensa offset | 30°-35° | Rodillo de vidrio | 65-70° |
Rodillo de separación de caucho | 95°-100° | Rodillo inferior de lavado plano | 80° | Rodillo de tinta de impresión general | 40°-45° | Rodillo de silicona | 40°-85° |
Rollo de mesa | 95°-100° | Rollo de la lavadora de cuerda | 85°-90° | Rodillo de vidrio disolvente fuerte | 20°-65° | Rodillo disolvente | 25°-85° |
Rollo de leche | 70°-80° | Rodillo de goma de la colchadora | 85° | Rodillo de impresión de disolvente resistente | 20-65° | Rodillo mimeográfico | 25°-30° |
Rodillo guía de lana | 95°-100° | Rodillo de flexión hueco | 60°-70° | Rodillo de estampado | 40-65° | Rodillo de goma de casco de arroz | 75°-95° |
¿rectitud (longitud/error)?
Aproximadamente 20cm ±2 hilos; 400-60cm±3 hilos; 1 metros ±5 hilos; dos metros ±5 hilos
¿está la rectitud relacionada con la longitud?
Importa, método de molienda, molienda fina, usando molienda sin centro y molienda cilíndrica para el acabado
En la actualidad, el diámetro exterior máximo es de 300mm; mínimo 6-7mm
¿longitud máxima realizada? Mínimo ¿lo hacen?
Longitud máxima 6000mm; diámetro exterior máximo 500mm