Información Básica.
No. de Modelo.
89*280
diámetro del eje
20mm
longitud del eje
210mm
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
89*180
Marca Comercial
kilomega
Origen
China
Código del HS
843139000
Capacidad de Producción
30000PCS/Month
Descripción de Producto
Rodillo de transporte
Rodillo de transporte es un componente importante, los tipos y cantidades grandes. Representa el costo total de una cinta transportadora de un 35%, para resistir más de 70% de la resistencia, lo que la calidad del rodillo es particularmente importante.
Nuestros rodillos ha rtating mínima inercia, estructura razonable, fiable, flexible, la estanqueidad de girar, fácil de desmontar, fácil mantenerse, larga duración, etc. También podemos hacer como la solicitud del cliente.
1.Tipo:
El transporte, volver
2.Tipo de transportador:
DTII DTII(A) TD75
3.Solicitud:
Se utilizan en minas de carbón, plantas de energía, planta de cemento, puerto etc.
4.Detalles:
Material : Tubo de acero al carbono de Q235.
Diámetro del tubo : 60-219mm
Longitud del tubo: 150mm ~ 3500 mm
El material del eje : A3 / 45# el acero
El diámetro del eje: de 20 a 25 mm
El extremo del eje tipo:DTII TD75 piso
Teniendo:6204,6205,6305,6306,6307
Teniendo la marca: ZWZ HRB SK NSK
La soldadura:automático de soldadura de extremo doble de la caja del rodamiento
Superficie: pintura de pulverización estática eléctrica
Color:de cualquier color, reuqest
5.Especificación:
Diámetro estándar | Ámbito de la longitud(mm) | Los cojinetes tipo(mínima y máxima) | Shell Espesor de pared. | |
Mm | Pulg. | |||
63.5 | 2 1/2 | 150-3500 | 6204 | -3.75de 2,0 mm mm |
76 | 3 | 150-3500 | 6204 205 | -4.0de 2,0 mm mm |
89 | 3 1/3 | 150-3500 | 6204 205 | -4.0de 2,0 mm mm |
102 | 4 | 150-3500 | 6204 205 305 | -4.0de 2,5 mm |
108 | 4 1/4 | 150-3500 | 6204 205 305 306 | -4.0de 2,5 mm |
114 | 4 1/2 | 150-3500 | 6205 206 305 306 | -4.5de 2,5 mm |
127 | 5 | 150-3500 | 6204 205 305 306 | -4.5de 2,5 mm |
133 | 5 1/4 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 | -4.5de 2,5 mm |
140 | 5 1/2 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 | -4.5de 3,5 mm mm |
152 | 6 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 307 308 | 3,0 mm-4.5mm |
159 | 6 1/4 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 307 308 | 3,0 mm-4.5mm |
165 | 6 1/2 | 150-3500 | 6207 305 306 307 308 | -6.0de 3,5 mm mm |
177.8 | 7 | 150-3500 | 6207 306 307308 309 | -6.0de 3,5 mm mm |
190.7 | 7 1/2 | 150-3500 | 6207 306 307308 309 | 4,0 mm-6.0mm |
194 | 7 5/8 | 150-3500 | 6207 307 308 309 310 | 4,0 mm-6.0mm |
219 | 8 5/8 | 150-3500 | 6308 309 310 | 4,0 mm-6.0mm |
6.Taller: