- Visión General
- Descripción del producto
- Clientes de Zhou Xiang
- Principales Productos
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
L posicionador de soldadura de inclinación y rotación de elevación tipo L.
L Tipo elevación inclinación y rotación posicionador de soldadura Introducción:
El posicionador de elevación de tres ejes tipo L se utiliza ampliamente en la soldadura y el montaje de piezas complejas. El posicionador de soldadura tipo L hace que la pieza de trabajo se realice en la mejor posición de soldadura o montaje horizontal o 45° a través de la rotación, volteo y elevación de la mesa de trabajo. Puede combinarse con otros equipos de soldadura para formar una máquina de soldadura semiautomática y totalmente automática. La mesa giratoria utiliza regulación de velocidad progresiva de frecuencia variable. El posicionador de soldadura tipo L se utiliza principalmente para soldar piezas especiales, como cubos de palas cargadoras y cubos de excavadoras. Ampliamente utilizado en maquinaria de construcción, maquinaria agrícola, maquinaria de transporte de automóviles y otras industrias especiales.
Modelo | HBSF-05 | HBSF-10 | HBSF-20 | HBSF-30 | HBSH-40 | HBSF-50 | HBSF-100 |
Capacidad de carga máxima (kg) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Velocidad de rotación (rpm) | 0,15---1,5 | 0,1---1 | 0,1---1 | 0,1---1 | 0,05---0,5 | 0,05---0,5 | 0,03---0,3 |
Ajuste de velocidad de rotación | VFD de CA cambia la velocidad | ||||||
Velocidad de inclinación (rpm) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,45 | 0,45 | 0,2 | 0,15 |
Velocidad de elevación (mm/min) | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 |
Vía de elevación | Mecánica | Hidráulico | |||||
Motor de rotación (kW) | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
Motor de inclinación (kW) | 0,75 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
Motor de elevación (kW) | 0,55 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Diámetro de la mesa de trabajo---WT (mm) | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 |
Altura mínima de la mesa de trabajo---HT (mm) | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 |
Carrera de elevación --- LS (mm) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Altura de la máquina --- Mh (mm) | 2600 | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | 3800 | 4200 |
Tenemos una gran sinceridad para hacer negocios con clientes de todo el mundo y establecer buenas amistades.