Información Básica.
Especificación
High quality exporting standard
Marca Comercial
hualude
Origen
Shandong, China
Capacidad de Producción
5000tons/Month
Descripción de Producto
El enrejado metálico Hexgonal producidos con calidad superior de alambre de hierro de bajo carbono,normalmente o galvanizado recubierto de plástico o de larga vida
La malla es firme en su estructura y tiene una superficie plana.
Para finalizar: podemos suministrar la siguiente clase.
1.galvanizado en caliente después de tejer.
2.galvanizado en caliente antes de tejer
3.Después de tejer galvanizado eléctrico
4.Antes de WEABING GALVANIZADO ELÉCTRICO
5.recubierto de plástico
6.EN ACERO INOXIDABLE
Malla de alambre hexagonal se utilizan ampliamente en construcciones industriales y agrícolas también puede utilizarse como valla la jaula para aves de corral,
La pesca,jardín, parque infantil y decoraciones de navidad de la ECT....
Embalaje de malla de alambre hexagonal :
En rollos, en cajas de cartón, por los palets como requisito de clientes.
Envío por parte de Mar.
La malla es firme en su estructura y tiene una superficie plana.
Para finalizar: podemos suministrar la siguiente clase.
1.galvanizado en caliente después de tejer.
2.galvanizado en caliente antes de tejer
3.Después de tejer galvanizado eléctrico
4.Antes de WEABING GALVANIZADO ELÉCTRICO
5.recubierto de plástico
6.EN ACERO INOXIDABLE
Malla de alambre hexagonal en condiciones normales de galvanizado de torsión | ||
(En 5m,10m,25m,30m,50m,100m,a 3000m ,ROLL, el ancho de 0,5 m-2M) | ||
La malla | WIRE GAUGE | |
Pulg. | MM | BWG |
3/8" | 10MM | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2 pulg. | 13MM | 27,26,25,24,23,22,21,20 |
5/8" | 16 mm. | 27.26.25.24.23.22 |
3/4 pulg. | 20MM | 25.24.23.22.21.20.19 |
1" | 25MM | 25.24.23.22.21.20.19.18 |
1 1/4" | 30 mm. | 22.21.20.19.18 |
1 1/2" | 40MM | 22.21.20.19.18.17 |
2" | 50MM | 22.21.20.19.18.17.16.15.14 |
3" | 75 mm. | 21.20.19.18.17.16.15.14 |
4" | 100mm. | 17.16.15.14 |
Malla de alambre hexagonal en retroceso galvanizado de torsión | ||
(En 5m,10m,25m,30m,50m,100m,a 3000m ,ROLL, el ancho de 0,5 m-2M) | ||
La malla | WIRE GAUGE | |
Pulg. | MM | BWG |
1" | 25MM | 25.24.23.22.21.20.19.18 |
1 1/4" | 30 mm. | 22.21.20.19.18 |
1 1/2" | 40MM | 22.21.20.19.18.17 |
2" | 50MM | 22.21.20.19.18.17.16.15.14 |
3" | 75 mm. | 21.20.19.18.17.16.15.14 |
Malla de alambre hexagonal en recubierto de PVC. | ||
En la longitud de 5M,10M,25M,30m, anchura de 0,5 m,1,0 m,1.2M,1.5M | ||
La malla | WIRE GAUGE | |
Pulg. | MM | |
1/2 pulg. | 13MM | 0,9 mm 1,0 mm |
5/8" | 16 mm. | 0,9 mm 1,0 mm |
3/4 pulg. | 19MM | 0,9 mm 1,0 mm |
1" | 25MM | 1,0, 1,2 mm, 1,4 mm |
1 1/2" | 40MM | 1,0, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm |
2" | 50MM | 1,0, 1,2 mm, 1,4 mm,1,6, 2,0 mm |
Malla de alambre hexagonal se utilizan ampliamente en construcciones industriales y agrícolas también puede utilizarse como valla la jaula para aves de corral,
La pesca,jardín, parque infantil y decoraciones de navidad de la ECT....
Embalaje de malla de alambre hexagonal :
En rollos, en cajas de cartón, por los palets como requisito de clientes.
Envío por parte de Mar.