Información Básica.
Descripción de Producto
1. Motor de cobre puro, a 5 tonelada de giro de la soldadura de depósito - rodillo está equipado con dos motores, haciendo que el conductor más estable
2. El rack es corregida por avión, y el movimiento mecánico está más garantizada
3. Ruedas de poliuretano ruedas de metal y aumentar la fricción del rodillo rack
4. El control remoto inalámbrico puede controlar la dirección de la operación de rotadores de rodillo y ajustar la velocidad de soldadura
Especificaciones:
El modelo
| La capacidad de carga (Kg) | El diámetro del tubo/depósito (Mm) | Rodillo de goma de dia. & Ancho (mm) | La velocidad del rodillo (M/h) | La potencia del motor (Kw). |
Ajuste de velocidad
| |
Rodillo de goma | Rodillo de acero | ||||||
ZTG-5 | 5000 | Φ250-2300 | Φ250*100 | Φ240*20*2 | 6-60 | 0.75 | La Unidad de frecuencia variable (VFD)
|
ZTG-10 | 10000. | Φ320-2800 | Φ300*120 | Φ290*25*2 | 1.1. | ||
ZTG-20 | 20000 | Φ500-3500 | Φ350*120 | Φ340*30*2 | 1.5 | ||
ZTG-30 | 30000 | Φ600-3800 | Φ350*120 | Φ340*30*2 | 2.2 | ||
ZTG-40 | 40000 | Φ600-4200 | Φ400*120 | Φ390*40*2 | 3 | ||
ZTG-50 | 50000 | Φ700-4500 | Φ400*120 | Φ390*40*2 | 4 | ||
ZTG-60 | 60000 | Φ750-4800 | Φ450*120 | Φ440*50*2 | 4 | ||
ZTG-80 | 80000 | Φ850-5000 | Φ500*120 | Φ490*60*2 | 5.5 | ||
ZTG-100 | 100000 | Φ1000-5500 | Φ500*120 | Φ490*70*2 | 7.5 | ||
ZTG-150 | 150000 | Φ1100-6000 | Φ500*120 | Φ600*Φ280 | 2*5.5 | ||
ZTG-250 | 250000 | Φ1200-7000 | / | Φ700*380 | 2*5.5 | ||
ZTG-500 | 500000 | Φ1800-8000 | / | Φ850*350 | 2*7.5 |
Los principales productos de manipulador de soldadura son Lemar, soldadura el rotador de rodillo giratorio de posicionador de soldadura, girar la tabla, el tubo costura recta a la máquina de costura circular,máquina de soldadura, varios oleoductos, torres, montones de mar, contenedor de líneas de producción de soldadura, etc., y también puede proporcionar soldaduras especiales productos según las necesidades del cliente.
Los productos son ampliamente utilizados en la energía eólica, recipientes a presión, calderas, petroquímica, la ingeniería naval, estructuras de acero, barcos, maquinaria, la energía nuclear, la industria aeroespacial y de otras industrias.