- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
H beam
servicio de procesamiento
doblando, soldando, descodificando, punzando, cortando
borde
borde de la fresa borde de la rendija
Paquete de Transporte
Bundled or According Client′ S Request.
Especificación
150UC
Marca Comercial
JHX
Origen
Qingdao, Shandong, China
Código del HS
73089000
Capacidad de Producción
2000 Tons Per Month
Descripción de Producto
Pared Hieight | Tamaño H (mm) | Longitud H (mm) | Tamaño de barra de refuerzo (mm) | Longitud de la barra de refuerzo (mm) | Longitud total (mm) | |
0,4m | H100*100*6*8 | 750 | / | / | 750 | |
0,6m | H100*100*6*8 | 800 | 16 | 500 | 1150 | |
0,8m | H100*100*6*8 | 1100 | 16 | 700 | 1550 | |
1,0m | H100*100*6*8 | 1300 | 16 | 900 | 1950 | |
1,2m | H100*100*6*8 | 1500 | 16 | 1100 | 2350 | |
1,4m | H100*100*6*8 | 1700 | 16 | 1300 | 2750 | |
1,6m | H100*100*6*8 | 1900 | 16 | 1500 | 3150 | |
1,8m | H100*100*6*8 | 2100 | 16 | 1700 | 3550 | |
2,0m | H100*100*6*8 | 2300 | 16 | 1900 | 3950 | |
2,0m | 150UC23 | 2400 | 16 | 2350 | 4400 | |
2,2m | 150UC23 | 2600 | 16 | 2550 | 4800 | |
2,4m | 150UC23 | 2800 | 16 | 2750 | 5200 | |
2,6m | 150UC23 | 3000 | 16 y 20 | 2950 | 5600 | |
3,0m | H150*150*7*10 | 3400 | 20 y 16 | 3350 | 6400 | |
3,2m | H200*200*8*12 | 3600 | 16 y 20 | 3550 | 6800 | |
3,4m | H200*200*8*12 | 3800 | 16 y 20 | 3750 | 7200 | |
3,6m | H200*200*8*12 | 4000 | 16 y 24 | 3950 | 7600 | |
4,0m | H250*250*9*14 | 4500 | 16 y 24 | 4350 | 8500 | |
Nota:1. Capa galvanizada superior a 85um (600g/m2) 2.otros tamaños y longitudes pueden personalizarse 3.as petición puede perforar agujeros personalizados |