- Visión General
- descripción de producto
- La especificación
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Productos relacionados
- Perfil de empresa
- Nuestros servicios
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
- Se construye el cuerpo de la prima de acero, con spray de alta calidad. resistente a las tostadas y la corrosión.
- Altura ajustable: de 23 1/2"-42 1/2" (60-108cm)
- El soporte del tubo puede plegarse para facilitar el transporte y almacenamiento, ahorrar espacio.
- Solo de cabeza de transferencia de bola es duradera, para el apoyo del tubo de 1/8"-12"(3mm-300mm), la arandela de bloqueo garantizar la seguridad de elevación.
- Manejar envueltos por el caucho, lo hace antideslizante y anti-estática. Fácil de transportar con su diseño ergonómico de este controlador.
- Pastillas de pie redondeado una mayor estabilidad
- La amplia aplicación: adecuado para la celebración de diferentes tipos de tubos durante el proceso.
El nombre del producto | 1107-SB soporte del tubo de cabeza |
La capacidad de carga | Para 1/8"-12" (3mm-300mm) la cañería |
Ajuste de altura | 23 de 1/2"-42 1/2" (60-108cm) |
Max. La capacidad de carga | 1000lbs (454Kg.) |
Se construye el cuerpo de la prima de acero, con spray de alta calidad.
Modelo no. | G.W.(Kg) | N.W.(Kg) | Los AMUMA(cm) |
1107C-SB soporte tubo | 15 kg. | 14 kg. | 67*26*20cm. |
El modelo | La capacidad de carga | Ajuste de altura | Max. La capacidad de carga |
1107 V-soporte del tubo de cabeza | Para 1/8"-12" (3mm-300mm) la cañería | 28"-52" (71-132cm) | 2500 IBS (1134Kgs) |
1107C V-soporte del tubo de cabeza | Para 1/8"-12" (3mm-300mm) la cañería | 20"-36 1/2" (50.5-93.5cm) | 2500 IBS (1134Kgs) |
1107B V-soporte del tubo de cabeza | Para 1/8"-12" (3mm-300mm) la cañería | 23 de 1/2"-42 1/2" (60-108cm) | 2500 IBS (1134Kgs) |
SB 1107-V-Cabeza Con una sola transferencia bola | Para 1/8"-12" (3mm-300mm) la cañería | 28"-52" (71-132cm) | 1000lbs (454Kg.) |
1107-DB V-Cabeza Con la transferencia de doble bola | Para 1/8"-12" (3mm-300mm) la cañería | 28"-52" (71-132cm) | 1.500 libras (680 kg.) |
1107C-SB V-Cabeza Con una sola transferencia bola | Para 1/8"-12" (3mm-300mm) la cañería | 20"-36 1/2" (50.5-93.5cm) | 1000lbs (454Kg.) |
1107C-DB V-Cabeza Con la transferencia de doble bola | Para 1/8"-12" (3mm-300mm) la cañería | 20"-36 1/2" (50.5-93.5cm) | 1.500 libras (680 kg.) |
1107B-SB V-Cabeza Con una sola transferencia bola | Para 1/8"-12" (3mm-300mm) la cañería | 23 de 1/2"-42 1/2" (60-108cm) | 1000lbs (454Kg.) |
110B V-db-Cabeza Con la transferencia de doble bola | Para 1/8"-12" (3mm-300mm) la cañería | 23 de 1/2"-42 1/2" (60-108cm) | 1.500 libras (680 kg.) |
Soporte de Tubo Roller-Head 1109. | 1/2"-12" (12mm-300mm) la cañería | 32"-55" (82-140cm) | 2500 IBS (1134Kgs) |
1. La fabricación de OEM de bienvenida: Producto, Paquete...
2. Orden de la muestra
3. Responderemos su consulta en 24 horas.
4. soporte técnico gratuito y operación de vídeo durante la vida
5. El suministro continuo de las piezas de repuesto.
6. Después tienes nuestros productos, la prueba de ellos, si tienes alguna pregunta con ellos, el contacto con nosotros, nos ofrecerá una manera de resolver en consecuencia.
Q1. El pago
R: En general, hacemos T/T 100% por adelantado o T/T de 30% como depósito, y el 70% antes del envio. También podemos aceptar otras condiciones según los clientes y el importe del pedido.
La Q2. Las condiciones de envío
R: EXW, FOB, CFR, CIF.
La Q3. hora de entrega
R: 10-30 días después de recibir su pago anticipado. La hora de entrega exacto depende de los elementos y la cantidad de su pedido.
Q4. Paquete
R: En general, Embalamos nuestros productos en envases de cartón y en la paleta si es necesario.
Q5. OEM
R: Si usted puede ofrecer a sus muestras o los dibujos técnicos. Podemos abrir el molde y producir en consecuencia
P6. Test de calidad
R: probamos el 10% antes de la entrega a granel
Q7. El código HS de la bomba de prueba
R: 8413190000