Información Básica.
No. de Modelo.
89*1150mm
diámetro del eje
20mm
longitud del eje
210mm
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
89*1150MM
Marca Comercial
kilomega
Origen
China
Código del HS
843139000
Capacidad de Producción
30000PCS/Month
Descripción de Producto
RODILLO TRANSPORTADOR
El rodillo transportador es un componente importante, tipos y grandes cantidades. Representa el coste total de un transportador 35%, para soportar más del 70% de la resistencia, por lo que la calidad del rodillo es particularmente importante.
Nuestro rodillo tiene inercia rtadora mínima, estructura razonable, estanqueidad fiable, rotación flexible, desmontaje sencillo, Fácil mantenimiento, larga vida útil, etc. también podemos hacer como solicitud del cliente.
1.Tipo:
Llevar, devolver
2.Tipo de transportador:
DTII DTII(A) TD75
3.aplicación:
Se utiliza en minas de carbón, centrales eléctricas, fábricas de cemento, puertos , etc.
4.Detalles:
Material de la tubería : Acero al carbono Q235
Diámetro de la tubería : 60-219mm
Longitud de la tubería: 150mm ~ 3500 mm
Material del eje : Acero A3 / 45#
Diámetro del eje: 20 25 mm
Tipo de extremo del eje:DTII TD75 plano
Rumbo:6204,6205,6305,6306,6307
Marca de rodamiento: ZWZ HRB SK NSK FA
Soldadura: carcasa de cojinete de soldadura automática de doble extremo
Superficie: Pintura por pulverización estática eléctrica
Color:cualquier color como más
5.especificación:
Diámetro estándar | Longitud de la extensión (mm) | Tipo de rodamientos (mín.-máx.) | Espesor de pared de vaciado | |
mm | Pulgadas | |||
63,5 | 2 1/2 | 150-3500 | 6204 | 2,0mm-3,75mm |
76 | 3 | 150-3500 | 6204 205 | 2,0mm-4,0mm |
89 | 3 1/3 | 150-3500 | 6204 205 | 2,0mm-4,0mm |
102 | 4 | 150-3500 | 6204 205 305 | 2,5mm-4,0mm |
108 | 4 1/4 | 150-3500 | 6204 205 305 306 | 2,5mm-4,0mm |
114 | 4 1/2 | 150-3500 | 6205 206 305 306 | 2,5mm-4,5mm |
127 | 5 | 150-3500 | 6204 205 305 306 | 2,5mm-4,5mm |
133 | 5 1/4 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 | 2,5mm-4,5mm |
140 | 5 1/2 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 | 3,5mm-4,5mm |
152 | 6 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 307 308 | 3,0mm-4,5mm |
159 | 6 1/4 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 307 308 | 3,0mm-4,5mm |
165 | 6 1/2 | 150-3500 | 6207 305 306 307 308 | 3,5mm-6,0mm |
177,8 | 7 | 150-3500 | 6207 306 307308 309 | 3,5mm-6,0mm |
190,7 | 7 1/2 | 150-3500 | 6207 306 307308 309 | 4,0mm-6,0mm |
194 | 7 5/8 | 150-3500 | 6207 307 308 309 310 | 4,0mm-6,0mm |
219 | 8 5/8 | 150-3500 | 6308 309 310 | 4,0mm-6,0mm |
6.Taller: