Información Básica.
No. de Modelo.
HBJ
Volviendo soldadura Rolls Tipo
Canalización
Soldadura Tipo Tilter
Combinación Flexible
Condición
Nueva
carga nominal(t)
0.5-10
excéntricos máx. (mm)
100-200
color
requisitos del cliente
marca
Datang
Paquete de Transporte
Wooden
Especificación
Standard
Marca Comercial
Datang
Origen
China
Código del HS
84688000
Capacidad de Producción
100 Sets Per Month
Descripción de Producto
Posicionador de soldadura de elevación de cabeza y cola
certificado CE
ISO9001:2008 estándar
Diseño según los requisitos de los clientes
I. creencia Introducción
El posicionador de soldadura de elevación de cabeza y cola es un nuevo modelo diseñado especialmente para satisfacer las necesidades especiales de los clientes. La estructura del posicionador de soldadura de elevación puede reducir la altura de la mesa de trabajo después de la rotación, lo que es fácil de manejar para satisfacer las necesidades de diferentes producciones.
40T cabezal y posicionador del cabezal móvil
Este posicionador es un diseño especial para Alstom de Kazajstán, que está hecho de un posicionador de cabezal y un posicionador de cabezal móvil, la mesa de trabajo puede girar y elevar.
Si estás interesado en este modelo o similares, podemos hacer especial y quofe para ti!
II Especificación
Hágalo especialmente de acuerdo con la estructura especial del trabajo de los clientes.
parámetro técnico | Tipo | |||||||||
HB1 | HB3 | HB6 | HB12 | HB30 | HB50 | HB100 | HB150 | HB200 | ||
Carga nominal (kg) | 100 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
Distancia excéntrica máx. (Mm) | 50 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||||
Distancia máxima del centro de gravedad (mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
Tamaño de la mesa de trabajo (mm) | φ400 | φ600 | φ1000 | φ1200 | φ1400 | φ1500 | φ1800 | φ2000 | φ2200 | |
La cantidad de viga en T de la mesa | 4 | 6 | ||||||||
Ángulo de inclinación (°) | 0°90° | 0°120° | ||||||||
Velocidad de rotación (rpm) | 0,22 | 0.151.5 | 0,11 | 0.050.5 | 0.030.3 | |||||
Potencia giratoria (KW) | 0,18 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | |
Velocidad de inclinación (rpm) | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,14 | ||||||
Potencia de inclinación kW | 0,75 | 1,1 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | |||
Estructura de rotación | conexión directa del reductor | Soporte de inclinación | ||||||||
Electricidad (A) | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Longitud de la máquina L(mm) | 740 | 835 | 1180 | 1360 | 2000 | 2100 | 2500 | 3300 | 3300 | |
Altura de la máquina H(mm) | 420 | 600 | 845 | 900 | 1300 | 1500 | 1650 | 1865 | 1865 | |
Anchura de la máquina W(mm) | 527 | 600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 2100 | 2200 | 2250 | |
Altura del centro de inclinación h(mm) | 300 | 457 | 712 | 735 | 1100 | 1292 | 1420 | 1570 | 1570 | |
Diámetro máximo de la pieza (mm) | 550 | 850 | 1350 | 1400 | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 | 3000 | |
Ajuste de velocidad | Velocidad de rotación VFD | |||||||||
Velocidad de inclinación constante |
Más fotos
Paquete y envío
Clientes que visitan